ODDSET Kombi-Wette Normal
Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns hängt bei der ODDSET-Kombi-Wette von der Anzahl der miteinander kombinierten Spiele und der gewählten Spielform (Normal- oder Systemtipp) ab. Unabhängig von der theoretischen Gewinnausschüttung besteht bei jeder Spielteilnahme das Risiko des vollständigen Verlustes des Spieleinsatzes. Nachstehende Werte der (theoretischen) Gewinnwahrscheinlichkeiten ergeben sich unter der Voraussetzung, dass jeder Ausgang eines Wettereignisses mit der gleichen Wahrscheinlichkeit eintreten kann.
| Gesamtheit aller Voraussagemöglichkeiten pro Ereignis | 3 |
| Anzahl der möglichen Voraussagen pro Ereignis | 1 |
| mögliche Fehler pro Ereignis | 2 |
| Anzahl der möglichen miteinander zu kombinierenden Ereignisse | 2 - 10 |
| Ausschüttung | entsprechende Quote |
| Spieleinsatz | 2,50 € - 500,00 € |
| Anzahl Voraussagemöglichkeiten | theoretische Gewinnwahrscheinlichkeit 1 : ... |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 3 | 27 |
| 4 | 81 |
| 5 | 243 |
| 6 | 729 |
| 7 | 2.187 |
| 8 | 6.561 |
| 9 | 19.683 |
| 10 | 59.049 |
ODDSET Kombi-Wette System
Ausschüttung: entsprechend Quote Spieleinsatz: 2,50 € - 500,00 €
| 2 richtigen Tipps |
3 richtigen Tipps |
4 richtigen Tipps |
5 richtigen Tipps |
6 richtigen Tipps |
7 richtigen Tipps |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 aus 3 | 22,22% | 3,70% | |||||
| 2 aus 4 | 29,63% | 9,88% | 1,23% | ||||
| 2 aus 5 | 32,92% | 16,46% | 4,12% | 0,41% | |||
| 3 aus 4 | 9,88% | 1,23% | |||||
| 3 aus 5 | 16,46% | 4,12% | 0,41% | ||||
| 3 aus 6 | 21,95% | 8,23% | 1,65% | 0,14% | |||
| 4 aus 5 | 4,12% | 0,41% | |||||
| 4 aus 6 | 8,23% | 1,65% | 0,14% | ||||
| 5 aus 6 | 1,65% | 0,14% | |||||
| 5 aus 7 | 3,84% | 0,64% | 0,05% | ||||
| 6 aus 7 | 0,64% | 0,05% |

