GlücksSpirale
Spieleinsatz: 5,00 €
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern |
Gewinnreihen | Chance 1 zu |
feste Quoten in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse VII | 7 | 2 | 5.000.000 | 7.500 € Rente* |
| Gewinnklasse VI | 6 | 20 | 500.000 | 100.000,00 |
| Gewinnklasse V | 5 | 100 | 100.000 | 5.000,00 |
| Gewinnklasse IV | 4 | 1.000 | 10.000 | 500,00 |
| Gewinnklasse III | 3 | 9.999 | 1.000 | 50,00 |
| Gewinnklasse II | 2 | 99.889 | 100 | 20,00 |
| Gewinnklasse I | 1 | 988.888 | 10 | 10,00 |
| * Kapitalstock = 2.100.000 € | ||||
| gesamt | 1.099.898 | 9 |
Spiel 77
Spieleinsatz: 2,50 €
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern |
Gewinn- reihen |
Chance 1 zu |
feste Quoten in Euro (außer GK1) |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 7 | 1 | 10.000.000 | mind. 177.777,00 |
| Gewinnklasse II | 6 | 9 | 1.111.111 | 77.777,00 |
| Gewinnklasse III | 5 | 90 | 111.111 | 7.777,00 |
| Gewinnklasse IV | 4 | 900 | 11.111 | 777,00 |
| Gewinnklasse V | 3 | 9.000 | 1.111 | 77,00 |
| Gewinnklasse VI | 2 | 90.000 | 111 | 17,00 |
| Gewinnklasse VII | 1 | 900.000 | 11 | 5,00 |
| gesamt | 1.000.000 | 10 |
Super 6
Spieleinsatz: 1,25 €
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern |
Gewinn- reihen |
Chance 1 zu |
feste Quoten in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 | 1 | 1.000.000 | 100.000,00 |
| Gewinnklasse II | 5 | 9 | 111.111 | 6.666,00 |
| Gewinnklasse III | 4 | 90 | 11.111 | 666,00 |
| Gewinnklasse IV | 3 | 900 | 1.111 | 66,00 |
| Gewinnklasse V | 2 | 9.000 | 111 | 6,00 |
| Gewinnklasse VI | 1 | 90.000 | 11 | 2,50 |
| gesamt | 100.000 | 10 |

